尊敬的客戶:
2025年國慶節(jié)、中秋節(jié)假期將至,根據(jù)各交易所有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對2025年國慶節(jié)、中秋節(jié)的相關(guān)交易事項通知如下:
一、2025年9月30日(星期二)晚上不進(jìn)行夜盤交易。
2025年10月1日(星期三)至2025年10月8日(星期三)休市。
2025年10月9日(星期四)08:55-09:00為所有商品期貨、期權(quán)合約集合競價時間,當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。10月9日(星期四)09:25-09:30為中國金融期貨交易所所有期貨、期權(quán)合約集合競價時間。
二、根據(jù)各期貨交易所風(fēng)險控制措施,現(xiàn)將我司2025年國慶節(jié)、中秋節(jié)假期調(diào)整交易保證金和漲跌停板幅度的情況通知如下:
| 2025年國慶節(jié)、中秋節(jié)假期保證金及停板幅度 |
| 交易所 | 品種 | 代碼 | 9月26日結(jié)算時起公司保證金標(biāo)準(zhǔn) | 9月29日結(jié)算時起漲跌停板及連續(xù)三停板幅度 | 10月9日結(jié)算時起保證金標(biāo)準(zhǔn) | 10月9日結(jié)算時起漲跌停板幅度 | 調(diào)整說明 |
| 投機(jī) | 套保 | 投機(jī) | 套保 |
| 上海 | 鑄造鋁合金 | ad | 15% | 14% | 7% | 10% | 12% | 13% | 12% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 白銀 | ag | 29% | 28% | 15% | 18% | 20% | 20% | 19% | 12% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鋁 | al | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 氧化鋁 | ao | 22% | 21% | 11% | 14% | 16% | 17% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 黃金 | au | 29% | 28% | 15% | 18% | 20% | 21% | 20% | 12% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 丁二烯橡膠 | br | 24% | 23% | 12% | 15% | 17% | 17% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 石油瀝青 | bu | 27% | 26% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 銅 | cu | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 燃料油 | fu | 27% | 26% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 熱軋卷板 | hc | 17% | 16% | 8% | 11% | 13% | 13% | 12% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鎳 | ni | 27% | 26% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 10% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 膠板印刷紙 | op | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 14% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鉛 | pb | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 螺紋鋼 | rb | 17% | 16% | 8% | 11% | 13% | 13% | 12% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 橡膠 | ru | 25% | 24% | 11% | 14% | 16% | 16% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 錫 | sn | 24% | 23% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 10% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 紙漿 | sp | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 14% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 不銹鋼 | ss | 17% | 16% | 8% | 11% | 13% | 13% | 12% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 線材 | wr | 21% | 20% | 10% | 13% | 15% | 21% | 20% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 鋅 | zn | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 大連 | 大豆1號 | a | 14% | 14% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 大豆2號 | b | 14% | 14% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 膠合板 | bb | 20% | 20% | 7% | 10% | 12% | 20% | 20% | 5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 純苯 | bz | 20% | 20% | 10% | 13% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 玉米 | c | 14% | 14% | 8% | 11% | 13% | 12% | 12% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 玉米淀粉 | cs | 12% | 12% | 7% | 10% | 12% | 12% | 12% | 5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 苯乙烯 | eb | 19% | 19% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 乙二醇 | eg | 19% | 19% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 纖維板 | fb | 25% | 25% | 7% | 10% | 12% | 25% | 25% | 5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 鐵礦石 | i | 25% | 25% | 11% | 14% | 16% | 17% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 冶金焦炭 | j | 26% | 21% | 11% | 14% | 16% | 26% | 21% | 8% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 雞蛋 | jd | 19% | 19% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 焦煤 | jm | 25% | 25% | 11% | 14% | 16% | 18% | 18% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 聚乙烯 | l | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 原木 | lg | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 生豬 | lh | 19% | 19% | 9% | 12% | 14% | 12% | 12% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 豆粕 | m | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 棕櫚油 | p | 19% | 19% | 9% | 12% | 14% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 液化石油氣 | pg | 19% | 19% | 9% | 12% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 聚丙烯 | pp | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 粳米 | rr | 12% | 12% | 7% | 10% | 12% | 11% | 11% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 聚氯乙烯 | v | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 豆油 | y | 17% | 17% | 8% | 11% | 13% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 鄭州 | 鮮蘋果 | AP | 20% | 20% | 10% | 13% | 16% | 16% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 棉花 | CF | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 紅棗 | CJ | 19% | 19% | 9% | 12% | 15% | 15% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 棉紗 | CY | 14% | 14% | 5% | 8% | 11% | 14% | 14% | 4% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 玻璃 | FG | 23% | 23% | 10% | 13% | 16% | 16% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 粳稻 | JR | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 晚秈稻 | LR | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 甲醇 | MA | 19% | 19% | 8% | 11% | 14% | 14% | 14% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后下調(diào) |
| 菜籽油 | OI | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 短纖 | PF | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 花生仁 | PK | 14% | 14% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期不變/節(jié)后下調(diào) |
| 普通小麥 | PM | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 瓶片 | PR | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 對二甲苯 | PX | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后下調(diào) |
| 丙烯 | PL | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后下調(diào) |
| 早秈稻 | RI | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 菜籽粕 | RM | 19% | 19% | 9% | 12% | 15% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 油菜籽 | RS | 25% | 25% | 10% | 13% | 16% | 25% | 25% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 純堿 | SA | 23% | 23% | 10% | 13% | 16% | 15% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 硅鐵 | SF | 19% | 19% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 燒堿 | SH | 21% | 21% | 9% | 12% | 15% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 錳硅 | SM | 19% | 19% | 9% | 12% | 15% | 15% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 白糖 | SR | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 12% | 12% | 5% | 假期上調(diào)/節(jié)后下調(diào) |
| PTA | TA | 19% | 19% | 8% | 11% | 14% | 13% | 13% | 6% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 尿素 | UR | 17% | 17% | 8% | 11% | 14% | 14% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 強(qiáng)麥 | WH | 25% | 25% | 7% | 10% | 13% | 25% | 25% | 7% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 動力煤 | ZC | 55% | 55% | 10% | 13% | 16% | 55% | 55% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 中金 | 中證500 | IC | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 滬深300 | IF | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 滬深300期權(quán) | IO | 15% | 15% | | | | 15% | 15% | | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 上證50 | IH | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 上證50期權(quán) | HO | 15% | 15% | | | | 15% | 15% | | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 中證1000 | IM | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 中證1000期權(quán) | MO | 15% | 15% | | | | 15% | 15% | | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 10年期國債 | T | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 5年期國債 | TF | 2.2% | 2.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 2.2% | 2.2% | 1.2% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 30年期國債 | TL | 5.0% | 5.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 5.0% | 5.0% | 3.5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 2年期國債 | TS | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 0.5% | 假期不變/節(jié)后不變 |
| 能源 | 國際銅 | bc | 19% | 18% | 9% | 12% | 14% | 15% | 14% | 7% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| SCFIS歐線 | ec | 43% | 43% | 20% | 23% | 25% | 41% | 41% | 18% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 低硫燃料油 | lu | 27% | 26% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 20號膠 | nr | 25% | 24% | 11% | 14% | 16% | 16% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 原油 | sc | 27% | 26% | 12% | 15% | 17% | 18% | 17% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 廣州 | 碳酸鋰 | lc | 23% | 22% | 10% | 13% | 15% | 17% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后上調(diào) |
| 多晶硅 | ps | 25% | 24% | 11% | 14% | 16% | 17% | 16% | 9% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 工業(yè)硅 | si | 23% | 22% | 10% | 13% | 15% | 16% | 15% | 8% | 假期上調(diào)/節(jié)后恢復(fù) |
| 備注:如遇合約上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時,則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。 |
商品期權(quán)各合約保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度根據(jù)標(biāo)的期貨合約相應(yīng)調(diào)整。
上述交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度與現(xiàn)行規(guī)則不同時,取較大值執(zhí)行。
請各位客戶及時調(diào)整持倉,謹(jǐn)慎交易,規(guī)避市場風(fēng)險。
祝各位客戶節(jié)日快樂!
廣州金控期貨有限公司
2025年9月25日